ÖM Nachwuchs- u. Senioren, 3. AC 2010Sa 15.05.2010 19:32
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Herren 21- Elite  (23)    11.7 km  700 Hm   26 P  

    1     18 Kerschbaumer Gernot          83 HSV Pinkafeld                 1:25:09 
    2      2 Lang Markus                  83 HSV Pinkafeld                 1:29:26 
    3     10 Breitschädel Felix           79 ASKÖ Henndorf                 1:29:40 
    4     27 Binder Martin                   HSV Pinkafeld                 1:32:11 
    5     16 Wartbichler Christian        88 ASKÖ Henndorf                 1:32:57 
    6      8 Kaltenbacher Pierre          78 HSV OL Wiener Neustadt        1:35:51 
    7     23 Simkovics Erik               89 OLC Wienerwald                1:38:32 
    8     24 Pfeifer Christian            89 OLC Graz                      1:39:25 
    9     19 Rognstad Asgeir Bakken       87 SU Schöckl Orienteering       1:45:14 
   10      4 Schachner Sandro             88 SU Schöckl Orienteering       1:46:20 
   11     26 Killmann Tobias              88 TV Fürstenfeld                1:46:47 
   12     21 Kampel Wolfgang              83 ASKÖ Henndorf                 1:48:20 
   13      1 Guggenberger Tobias          89 OLC Graz                      1:49:20 
   14      6 Plohn Markus                 82 HSV OL Wiener Neustadt        1:52:55 
   15     15 Seeböck Stephan              81 HSV OL Wiener Neustadt        1:59:13 
   16     20 Bosina Joachim               89 Naturfreunde Wien             2:08:09 
   17     13 Bosina Lukas                 84 Naturfreunde Wien             2:31:20 

          12 Lang Thomas                  87 HSV Pinkafeld                  Fehlst 
          11 Meizer Felix                 81 SU Klagenfurt                  Fehlst 
          14 Fürnkranz Martin                NF Kitzbühel                   Fehlst 
          22 Radon Thomas                 79 Naturfreunde Wien               N Ang 
           5 Haider Philipp               76 WAT                             N Ang 
           3 Schgaguler Klaus             80 OLC Graz                        N Ang 



Herren -20 Elite  (9)     8.5 km  450 Hm   22 P   

    1. und österreichischer Meister
	  30 Arbter Simon                 91 Naturfreunde Wien             1:09:57 
    2     33 Gremmel Helmut                  HSV Pinkafeld                 1:13:01 
    3     37 Grünberger Dominik           91 OK Gittis Klosterneuburg      1:20:22 
    4     31 Sulz Henrik                  90 OLC Wienerwald                1:24:48 
    5     34 Gassner Manuel               91 ASKÖ Henndorf                 1:26:23 
    6     29 Jörg Kilian                  90 OLC Wienerwald                1:28:11 
    7     32 Glaner Franz                 91 WAT                           1:31:19 
    8     28 Arbter Christian             90 Naturfreunde Wien             1:44:02 

          35 Richter Martin               91 HSV Pinkafeld                   N Ang 



Herren -18 Elite  (12)    7.3 km  350 Hm   18 P   

    1. und österreichischer Meister
	  50 Schiel Philipp               92 OLC Wienerwald                1:08:20 
    2     41 Habenicht Tobias             93 SU Klagenfurt                 1:11:30 
    3     39 Razum Matija                 93 OK Japetic                    1:17:26 
    4     49 Scharnagl Lukas              92 ASKÖ Henndorf                 1:19:40 
    5     45 Hutter Ferdinand             92 OK Gittis Klosterneuburg      1:25:16 
    6     46 Mair Severin                 93 Naturfreunde Linz             1:25:21 
    7     48 Wiesler Martin               92 TV Fürstenfeld                1:27:34 
    8     44 Tökes Csongor                92 Naturfreunde Linz             1:35:29 
    9     38 Zollneritsch Julian          92 OLC Graz                      1:37:47 
   10     42 Fabian Thomas                92 WAT                           1:41:12 

          43 Palme Sebastian              93 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst 
          40 Lafer David                  92 TV Fürstenfeld                 Fehlst 



Herren -16 Elite  (25)    6.3 km  250 Hm   18 P   

    1. und österreichischer Meister
          53 Wickert Adrian               94 Laufklub Kompass Innsbruck    1:06:35 
    2     78 Siemmeister Michael          94 TV Fürstenfeld                1:07:11 
    3     70 Reiner Matthias              94 Naturfreunde Villach - Orient 1:08:06 
    4     77 Pauser Jakob                 94 HSV OL Wiener Neustadt        1:09:50 
    5     51 Gröll Matthias               95 SU Schöckl Orienteering       1:10:43 
    6     68 Polster Thomas               94 HSV Spittal / Drau            1:12:14 
    7     57 Elstner Laurenz              94 ASKÖ Henndorf                 1:14:43 
    8     80 Hartlieb Felix               95 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:18:43 
    9     79 Tanzer Michael               95 HSV Langenlebarn              1:21:53 
   10     56 Mailer Dominik               95 HSV Langenlebarn              1:25:05 
   11     61 Zechner Johannes             94 TV Fürstenfeld                1:26:08 
   12     52 Waldmann Andreas             94 OLT Transdanubien             1:26:12 
   13     54 Griener Matthias             95 HSV Langenlebarn              1:29:03 
   14     55 Schiel Florian               94 OLC Wienerwald                1:30:17 
   15     76 Rheinfrank Simon             94 ASKÖ Henndorf                 1:32:29 
   16     72 Kniesel Philipp              95 TV Fürstenfeld                1:34:39 
   17     60 Majer Marco                  95 SU Klagenfurt                 1:36:07 
   18     69 Wendlinger Benedikt          95 SU Schöckl Orienteering       1:40:34 
   19     59 Schmied Christoph            95 HSV Langenlebarn              2:01:21 
   20     63 Stadlober Matthias           95 TV Fürstenfeld                2:03:39 

          64 Bauer Jona                   95 Laufklub Kompass Innsbruck     Fehlst 
          73 Ewerz Christian              95 Laufklub Kompass Innsbruck     Fehlst 
          66 Schiefer Manuel              95 HSV Langenlebarn               Fehlst 
          75 Peroutka Thomas              95 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
          71 Krapesch Raphael             94 HSV OL Wiener Neustadt           Aufg 



Herren -10  (9)           1.1 km  40 Hm   6 P     

    1     83 Jandl Florian                01 Naturfreunde Wien               11:04 
    2     82 Schaumann Tobias             00 HSV OL Wiener Neustadt          11:36 
    3     84 Deubel Joergen               01 Naturfreunde Wien               12:16 
    4     85 Emde Robin                   02 OLC Wienerwald                  15:25 
    5        Pretol Paul                     OLCU Viktring                 3:10:15 

          81 Resch Florian                02 OK Gittis Klosterneuburg        Disqu 
          87 Kofler Moritz                01 OK Gittis Klosterneuburg        N Ang 
          86 Dareb Felix                     SU Klagenfurt                   N Ang 
          88 Sittlinger Daniel               HSV Spittal / Drau              N Ang 



Herren -12  (13)          2.8 km  90 Hm   10 P    

    1. und österreichischer Meister
         106 Meier Florian                98 SSV Hallein-Neualm              24:10 
    2     97 Jandl Dominik                98 Naturfreunde Wien               27:05 
    3     96 Allwinger Herwig jun.        99 Leibnitzer Athletik Club - Or   27:22 
    4    104 Zechner Andreas              98 TV Fürstenfeld                  44:08 
    5     98 Gröll Georg                  99 SU Schöckl Orienteering         47:43 
    6    100 Pauser Benjamin              99 HSV OL Wiener Neustadt          48:07 
    7    107 Palme Benjamin               98 OK Gittis Klosterneuburg        50:28 
    8     94 Gotthardt Daniel             98 HSV Spittal / Drau              53:21 
    9     92 Finder Markus                98 HSV Graz                        54:14 
   10    105 Resch Bernhard               98 OK Gittis Klosterneuburg        57:31 
   11    102 Edlinger Paul                98 HSV Langenlebarn              1:06:50 

         108 Brantner Niklas              98 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 
          93 Adenstedt Markus             99 OK Gittis Klosterneuburg        N Ang 



Herren -14  (34)          3.9 km  140 Hm   13 P   

    1. und österreichischer Meister
         110 Falk Stefan                  96 Naturfreunde Linz               44:49 
    2    144 Kubelka Stefan               96 Leibnitzer Athletik Club - Or   49:40 
    3    117 Peter Mathias                96 SU Schöckl Orienteering         49:42 
    4    133 Siemmeister Daniel           96 TV Fürstenfeld                  54:05 
    5    112 Schaberl Markus              96 OLC Graz                        54:43 
    6    134 Pacher Paul                  96 SU Schöckl Orienteering         55:13 
    7    132 Aichholzer Niklas            97 OLC Graz                      1:00:21 
    8    127 Ausweger Felix               97 SSV Hallein-Neualm            1:02:53 
    9    131 Hellmayr Valentin            01 TV Fürstenfeld                1:06:27 
   10    111 Dobnik Rafael                97 OLCU Viktring                 1:07:06 
   11    116 Gremmel Richard              69 HSV Pinkafeld                 1:19:26 
   12    115 Sittlinger Michael           96 HSV Spittal / Drau            1:22:35 
   13    137 Mehlmauer Thomas             96 TV Fürstenfeld                1:26:28 
   14    142 Kirchmeir Constantin         97 HSV OL Wiener Neustadt        1:33:22 
   15    121 Schreiber Markus             97 HSV Langenlebarn              1:33:25 
   16    122 Hafner Peter                 97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:34:19 
   17        Kühberger Sebastian             TV Fürstenfeld                1:36:52 
   18    119 Tockner Robin                96 OLCU Viktring                 1:40:22 
   19    118 Zach Oliver                  97 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:46:20 
   20    136 Fruhwirth Jürgen             97 HSV Langenlebarn              1:51:15 
   21    113 Krajcsovics Florian          96 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:55:04 
   22    128 Ringel Moritz                97 SU Schöckl Orienteering       1:58:11 

         124 Kogler Marco                 97 SU Klagenfurt                  Fehlst 
         138 Braun Emanuel jun.           97 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         130 Bauder Michael               97 HSV Langenlebarn               Fehlst 
         135 Buchegger Michael            97 TV Fürstenfeld                 Fehlst 
         123 Huber Paul                   01 TV Fürstenfeld                 Fehlst 
         141 Schütz Roman                 96 ASKÖ Henndorf                  Fehlst 
         126 Huemer Florentin             97 WAT                              Aufg 
         140 SINGERL Philipp              97 OLCU Viktring                   N Ang 
         109 Prasch Rene                  01 TV Fürstenfeld                  N Ang 
         139 Paar Fabian                  97 TV Fürstenfeld                  N Ang 
         114 Radl Matthias                97 TV Fürstenfeld                  N Ang 
         120 Mayr Niklas                     OLC Graz                        N Ang 



Herren 15-18  (14)        4.6 km  220 Hm   14 P   

    1    153 Fellendorf Ansgar            92 SU Schöckl Orienteering         52:37 
    2    151 Unger Paul                   92 TV Fürstenfeld                  58:11 
    3    148 Finder Bernhard              94 HSV Graz                      1:02:48 
    4    156 Walch Florian                93 SU Schöckl Orienteering       1:07:15 
    5    146 Lang Edwin                   95 SU Schöckl Orienteering       1:15:04 
    6    147 Leitner Martin               69 HSV Spittal / Drau            1:15:30 
    7    159 Schütz Gregor                94 ASKÖ Henndorf                 1:19:10 
    8    158 Georgiev Lazar               93 LZ OMAHA                      1:22:14 
    9    162 Burmann Rainer               92 OLC Wienerwald                1:27:00 
   10    161 Dijak Thomas                 94 Naturfreunde Villach - Orient 1:28:37 
   11    155 Ahammer Marco                84 ASKÖ Henndorf                 1:48:35 
   12    150 Zapletal Leon                95 Naturfreunde Wien             2:31:03 
   13    160 More Florian                 92 HSV Spittal / Drau            2:46:44 

         145 Wegscheider Max              92 HSV Spittal / Drau              N Ang 



Herren 19- Hobby  (3)     4.6 km  220 Hm   14 P   

    1    168 Prach Franz                  63 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:20:15 
    2    164 Kalcher Robert               01 HSV Pinkafeld                 2:36:31 

         166 Müllner Christian            82 OLG Ströck Wien                 N Ang 



Herren 21- Lang  (19)     8.5 km  450 Hm   22 P   

    1    176 König Markus                 79 ASKÖ Henndorf                 1:23:40 
    2    188 Zridkavesely Libor              SK Zabovresky Brno            1:24:52 
    3    177 Haingartner Christof         84 OLC Graz                      1:29:31 
    4    174 Kropatschek Franz            85 WAT                           1:41:36 
    5    173 Seifried Stefan              78 OLC Rudersdorf                1:43:42 
    6    181 Puchegger Stephan            72 WAT                           1:50:44 
    7    171 Wiesberger Manuel            86 ASKÖ Henndorf                 1:51:53 
    8    169 Sengstschmid Georg           79 HSV OL Wiener Neustadt        1:57:05 
    9    179 Koiser Michael               85 HSV OL Wiener Neustadt        1:57:41 
   10    190 Grün Dominik                 86 OLG Ströck Wien               2:00:29 
   11    189 Schwaiger Florian            83 WAT                           2:01:12 
   12    178 Jeschke Stefan               77 OLG Ströck Wien               2:02:52 
   13    187 Bichl Daniel                 88 WAT                           2:05:01 
   14    185 Erber Robert                 73 OK Gittis Klosterneuburg      2:09:00 
   15    186 Koiser Bernhard              87 HSV OL Wiener Neustadt        2:09:07 
   16    184 Pühringer Dominik            89 Naturfreunde Linz             2:12:19 
   17    182 Schwarz Robert               54 OLC Wienerwald                2:28:47 

         180 Holzinger Philipp            75 HSV Baden                      Fehlst 
         175 Ylijoki Saku                 85 OLC Graz                        N Ang 



Herren 21- Kurz  (25)     5.0 km  250 Hm   13 P   

    1    212 Pacher Hannes                59 SU Schöckl Orienteering         50:42 
    2    216 Fesselhofer Roland           87 HSV OL Wiener Neustadt          51:54 
    3    206 Arthofer Florian             83 HSV OL Wiener Neustadt          53:27 
    4    219 Vogl Roland                     ASKÖ Henndorf                 1:02:01 
    5    199 Knapp Michael                78 OK Gittis Klosterneuburg      1:12:23 
    6    196 Veitsberger Thomas           82 TV Fürstenfeld                1:14:10 
    7    193 Kühnel Ralf                  69 Naturfreunde Wien             1:16:13 
    8    203 Kienast Gert                 72 SU Schöckl Orienteering       1:16:26 
    9    207 Lapornik Dominik             89 HSV Baden                     1:17:56 
   10    191 Deubel Dirk                  72 Naturfreunde Wien             1:18:40 
   11    205 Boubela Roland                  HSV Pinkafeld                 1:27:07 
   12    201 Knapp Christian              86 OK Gittis Klosterneuburg      1:28:40 
   13    218 Rothauer Thomas              79 ASKÖ Henndorf                 1:29:10 
   14    214 Huemer Christoph             91 WAT                           1:29:30 
   15    194 Borsitzky Hans               70 HSV OL Wiener Neustadt        1:31:45 
   16    209 Leidl Thomas                 79 HSV OL Wiener Neustadt        1:33:03 
   17    208 Mariacher Armin              90 SU Schöckl Orienteering       1:36:10 
   18    202 Merl Uwe                     65 ASKÖ Henndorf                 1:42:31 
   19    195 Fuchs-Winkler Markus         86 HSV Pinkafeld                 2:07:06 

         210 Rehrl Christian              75 ASKÖ Henndorf                  Fehlst 
         192 Zezulka Markus               72 HSV Baden                      Fehlst 
         211 Trummer Herfried             75 TV Fürstenfeld                 Fehlst 
         220 Huemer Valentin              89 WAT                            Fehlst 
         197 Schuchter Arthur             80 ASKÖ Henndorf                   N Ang 
         204 Scherz Reinhard              84 Naturfreunde Linz               N Ang 



Herren 35-  (12)          8.5 km  450 Hm   22 P   

    1. und österreichischer Meister
         229 Pölzl Andreas                73 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:17:45 
    2    231 Ocvirk Edi                   75 OK Japetic                    1:21:21 
    3    232 Buchtele Markus              73 SU Klagenfurt                 1:25:52 
    4    233 Aström Henrik                   OK Hedströmmen                1:29:23 
    5    222 Veitsberger Martin           74 TV Fürstenfeld                1:33:42 
    6    230 Hofer Rupert                 71 OLC Graz                      1:34:57 
    7    228 Srb Alexander                73 HSV OL Wiener Neustadt        1:36:58 
    8    223 Ballik Thomas                75 WAT                           1:46:55 
    9    227 Mühlmann Martin                 Laufklub Kompass Innsbruck    1:48:43 
   10    221 Schukoff Boris               71 ASKÖ Henndorf                 2:06:30 
   11    225 Lang Gerhard                 74 HSV Pinkafeld                 2:11:11 
   12    224 Schaumann Jörg               74 HSV OL Wiener Neustadt        2:24:42 



Herren 40-  (29)          7.3 km  350 Hm   16 P   

    1. und österreichischer Meister
         245 Gassner Ferri                66 Naturfreunde Wien             1:05:07 
    2    260 Stockmayer Michael           68 HSV OL Wiener Neustadt        1:05:56 
    3    247 Stockmayer Manfred              HSV OL Wiener Neustadt        1:09:09 
    4    266 Pietsch Werner               66 Naturfreunde Wien             1:14:56 
    5    261 Wittberger Georg             70 OLC Wienerwald                1:16:03 
    6    263 Hlosta Thomas                67 Naturfreunde Wien             1:24:37 
    7    250 Hofstätter Felix             66 Naturfreunde Wien             1:25:06 
    8    239 Grünberger Martin            66 OK Gittis Klosterneuburg      1:26:44 
    9    265 Reisenberger Roland          68 OK Gittis Klosterneuburg      1:32:11 
   10    244 Kohlbacher Roland            66 SU Klagenfurt                 1:33:22 
   11    241 Adenstedt Erik               69 OK Gittis Klosterneuburg      1:36:09 
   12    236 Kössler Markus                  HSV Pinkafeld                 1:39:45 
   13    248 Wöllik Helmut                68 SU Klagenfurt                 1:42:18 
   14    264 Aichholzer Christian         67 OLC Graz                      1:42:34 
   15    258 Zirnig Alexander             70 SU Klagenfurt                 1:43:29 
   16    252 Göschl Erich                 66 OLC Wienerwald                1:47:28 
   17    240 Huss Arno                    69 SU Klagenfurt                 1:48:54 
   18    243 Grill Michael                66 Naturfreunde Wien             1:49:57 
   19    253 Schaffer Christoph           67 HSV Ried                      1:50:17 
   20    237 Glatz Ewald                  67 OLC Graz                      1:57:43 
   21    254 Gröll Reinhard               66 SU Schöckl Orienteering       2:01:07 
   22    257 Pölzelbauer Michael          70 OLG Ströck Wien               2:04:00 
   23    246 Resch Kurt                   63 OK Gittis Klosterneuburg      2:12:43 
   24    242 Falk Martin                  67 Naturfreunde Linz             2:14:30 

         238 Braun Emanuel                66 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         256 Brenner Heimo                67 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst 
         234 Gusel Franz                  68 HSV Villach                    Fehlst 
         255 Lipphart-Kirchmeir Harald    67 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         267 Brantner Martin              69 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 



Herren 45-  (33)          6.4 km  310 Hm   17 P   

    1. und österreichischer Meister
         290 Opetnik Siegfried            63 HSV Bleiburg                  1:02:29 
    2    286 Arbter Roland                62 Naturfreunde Wien             1:04:17 
    3    277 Köck Erwin                   61 HSV OL Wiener Neustadt        1:07:17 
    4    301 Mikula Dieter                62 SU Klagenfurt                 1:12:55 
    5    269 Habenicht Max                63 SU Klagenfurt                 1:15:14 
    6    268 Pietsch Wolfgang             64 Naturfreunde Wien             1:15:22 
    7    283 Polster Josef                62 HSV Spittal / Drau            1:19:32 
    8    304 Elstner Florian              63 ASKÖ Henndorf                 1:21:42 
    9    282 Ditz Robert                  65 Naturfreunde Wien             1:22:10 
   10    299 Billroth Georg               61 OK Gittis Klosterneuburg      1:22:58 
   11    302 Schiefer Mario               65 WAT                           1:23:18 
   12    275 Kradischnig Günter           61 OLC Graz                      1:25:07 
   13    270 Tiefenböck Willi             64 Naturfreunde Wien             1:37:41 
   14    292 Tanzer Josef                 62 HSV Langenlebarn              1:39:48 
   15    293 Adenstedt Nikolaus           65 OK Gittis Klosterneuburg      1:40:22 
   16    289 Diwok Felix                  64 OK Gittis Klosterneuburg      1:43:14 
   17    284 Biel Axel                    64 Naturfreunde Wien             1:45:34 
   18    295 Cart Andreas                 62 OLC Wienerwald                1:48:38 
   19    273 Bauer Peter                  63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:49:31 
   20    271 Pregartner Georg             63 OLC Rudersdorf                1:49:56 
   20    281 Melcher Michael                 HSV Graz                      1:49:56 
   22    288 Feier Richard                64 TV Fürstenfeld                1:51:48 
   23    279 Kanai Herbert                59 HSV OL Wiener Neustadt        1:55:21 
   24    285 Binder Josef                 57 LZ OMAHA                      2:01:00 
   25    272 Pühringer Dieter             61 Naturfreunde Linz             2:06:42 
   26    298 Arthofer Dietmar             64 LZ OMAHA                      2:12:41 
   27    276 Antenreiter Dieter           64 SU Klagenfurt                 2:17:16 

         297 Bruckner Franz                  HSV Pinkafeld                  Fehlst 
         305 Gotthardt Christian          63 HSV Spittal / Drau             Fehlst 
         278 Mair Alois                   61 Naturfreunde Linz              Fehlst 
         291 Kasper Reinhard              64 LZ OMAHA                       Fehlst 
         294 Sturm Peter                  69 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 
         280 Krischan Klaus               64 Naturfreunde Linz               N Ang 



Herren 45- Hobby  (10)    2.8 km  110 Hm   11 P   

    1    314 Pirchegger Günter            56 Naturfreunde Steiermark         45:46 
    2    308 Breitschädel Christian       53 ASKÖ Henndorf                   49:50 
    3    310 Hackl Karl                   56 ASKÖ Henndorf                   59:52 
    4    316 Schütz Wolfgang              53 ASKÖ Henndorf                 1:29:37 
    5    306 Walch Christian              69 SU Schöckl Orienteering       1:32:52 
    6    309 Schweiger Günter             56 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:50:30 

         318 Jandl Hannes                 65 Naturfreunde Wien              Fehlst 
         307 Fandl Peter                  59 LZ OMAHA                        N Ang 
         319 Mages Franz                  55 SSV Hallein-Neualm              N Ang 
         312 Peter Erich                  62 SU Schöckl Orienteering         N Ang 



Herren 50-  (23)          6.0 km  240 Hm   15 P   

    1. und österreichischer Meister
         337 Scherr Bruno                 56 HSV Villach                     56:59 
    2    341 Friessnig Joachim            58 TV Fürstenfeld                1:00:37 
    3    343 Rochford Iain                56 TV Fürstenfeld                1:01:41 
    4    339 Mayrhofer Gerald             58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:06:26 
    5    336 Huemer Martin                59 WAT                           1:10:51 
    6    338 Gratzer Hans Georg           56 Laufklub Kompass Innsbruck    1:14:26 
    7    331 Hochreiter Andreas           59 HSV OL Wiener Neustadt        1:18:07 
    8    332 Proske Herwig                60 TV Fürstenfeld                1:22:31 
    9    321 Mayer Horst                  60 SSV Hallein-Neualm            1:30:00 
   10    329 Pidner Valentin              56 HSV OL Wiener Neustadt        1:31:29 
   11    346 Sladic Roman                    OK Perkm. Trbovlje            1:35:21 
   12    327 Schuh Richard                59 HSV Pinkafeld                 1:37:59 
   13    322 Zapletal Josef               59 Naturfreunde Wien             1:38:08 
   14    333 Juraszovich Johannes         59 OLC Wienerwald                1:40:46 
   15    325 Läng Walter                  57 HSV Ried                      1:44:12 
   16    342 Larsson Jan                  56 OLC Stubai                    1:44:50 
   17    344 Koiser Gerhard               59 HSV OL Wiener Neustadt        1:46:43 
   18    328 Rogl Hartwig                 58 Naturfreunde Seekirchen       2:12:29 
   19    335 Strobl Herbert                  HSV Pinkafeld                 2:31:24 

         334 Mayer Ewald                  57 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         340 Wechselberger Johannes       56 OL Kufstein                    Fehlst 
         324 Hochwarter Rudolf               HSV Pinkafeld                   N Ang 
         326 Wendler Michael              57 Fun-Orienteering Graz           N Ang 



Herren 55-  (23)          5.1 km  200 Hm   13 P   

    1. und österreichischer Meister
         368 Hartinger Franz              53 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:03:09 
    2    352 Ponweiser Franz              51 HSV OL Wiener Neustadt        1:03:52 
    3    357 Grün Paul                    54 OLG Ströck Wien               1:05:55 
    4    348 Johansson Bernt              54 OLC Stubai                    1:06:37 
    5    363 SCHEIBENREIF Johann          55 HSV Linz                      1:08:25 
    6    349 Hones Josef                  54 HSV Ried                      1:09:54 
    7    361 Schwarz Rudolf                  HSV Feldbach                  1:12:23 
    8    354 Gittmaier Georg              55 HSV Ried                      1:14:52 
    9    360 Huemer Meinrad               52 WAT                           1:15:18 
   10    353 Kainrath Eugen               55 HSV Pinkafeld                 1:15:20 
   11    364 Bosina Martin                54 Naturfreunde Wien             1:17:57 
   12    355 Seiner Siegfried             55 OK Gittis Klosterneuburg      1:18:08 
   13    366 Gartlgruber Wolfgang         55 HSV Pinkafeld                 1:26:15 
   14    359 Bergner Walter               53 Naturfreunde Villach - Orient 1:27:41 
   15    351 Purgathofer Werner           55 OLG Ströck Wien               1:30:43 
   16    350 Pongratz Karl                   HSV Pinkafeld                 1:34:51 
   17    365 Leonhardt Kristian           55 TV Fürstenfeld                1:37:20 
   18    370 Prommer Günther              69 Naturfreunde Villach - Orient 1:41:55 
   19    369 Weber Eduard                 52 HSV Villach                   1:46:55 

         356 Schweifer Erwin              52 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         358 Genevois Frédéric            55 Naturfreunde Wien              Fehlst 
         347 Lamprecht Reinhard           51 LZ OMAHA                        N Ang 
         367 Hudax Rudolf                 51 TV Fürstenfeld                  N Ang 



Herren 60-  (14)          4.6 km  220 Hm   13 P   

    1. und österreichischer Meister
         373 Müller Leo                      ASKÖ Henndorf                   56:17 
    2    371 Böhm Eduard                  48 ASKÖ Henndorf                 1:00:17 
    3    383 Lukaseder Hubert             49 HSV Langenlebarn              1:01:41 
    4    381 Grabenhofer Wilhelm          47 LZ OMAHA                      1:05:37 
    5    380 Burmann Werner               46 OLC Wienerwald                1:07:44 
    6    379 Veitsberger Fritz            48 TV Fürstenfeld                1:20:42 
    7    378 Offner Willibald             46 HSV Graz                      1:22:49 
    8    377 Fink Karl                       OLC Graz                      1:24:44 
    9    384 Käfer Franz                  48 HSV Pinkafeld                 1:25:05 
   10    376 Graf Josef                   50 LZ OMAHA                      1:26:46 
   11    372 Benedek Robert               48 LZ OMAHA                      1:28:08 
   12    374 Konrad Horst                    HSV Absam                     1:35:43 
   13    382 Siegert Reinhard             47 WAT                           1:36:40 
   14    386 Krausmann Walter             48 HSV Ried                      1:45:54 



Herren 65-  (12)          4.2 km  200 Hm   14 P   

    1. und österreichischer Meister
         392 Bonek Ernst                  42 Naturfreunde Wien             1:04:21 
    2    396 Reisenberger Hans            43 Naturfreunde Wien             1:08:36 
    3    388 HAUSER Siegfried             41 HSV Linz                      1:24:39 
    4    389 Gaisbauer Herbert               HSV Ried                      1:33:51 
    5    399 Ziermann Paul                   HSV Pinkafeld                 1:34:24 
    6    398 Rieder Gernot                41 ASKÖ Henndorf                 1:41:47 
    7    390 Kochmann Günther             42 WAT                           1:52:30 
    8    402 Tobler Gottfried             45 HSV OL Wiener Neustadt        1:54:48 
    9    397 Radil Klaus                  42 WAT                           1:54:52 
   10    393 Herbst Werner                43 HSV Langenlebarn              2:07:07 

         400 Maier Curt                      HSV Bleiburg                   Fehlst 
         394 Hierzegger Herwig               HSV Bleiburg                    N Ang 



Herren 70-  (10)          3.8 km  150 Hm   12 P   

    1. und österreichischer Meister
         410 Wagner Max                   38 Naturfreunde Linz             1:10:23 
    2    413 Knoflach Hermann                IAC OL Innsbruck              1:12:26 
    3    408 Chudoba Klaus                   HSV Graz                      1:27:02 
    4    407 Terler Hans                  36 Naturfreunde Steiermark       1:30:13 
    5    409 Unegg Ferdinand                 vereinslos                    1:52:51 
    6    411 Gassner Ferdinand            37 Naturfreunde Wien             2:02:59 
    7    405 Renger Herwig                34 HSV Graz                      2:21:00 

         406 Möstl Max                    34 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         415 Fierlinger Adolf             36 Naturfreunde Linz              Fehlst 
         404 Schoiswohl Maximilian        39 HSV Wals                        N Ang 



Damen 21- Elite  (11)     7.6 km  310 Hm   18 P   

    1    429 Kadan Ursula                 88 TV Fürstenfeld                1:11:31 
    2    424 Johanson Liis                83 OLC Graz                      1:16:43 
    3    418 Lillehov Thea                77 SU Klagenfurt                 1:23:15 
    4    420 Polzer Ursula                85 SU Klagenfurt                 1:29:51 
    5    425 Leonhardt Karin              85 TV Fürstenfeld                1:30:46 
    6    416 Stögerer Patrizia            69 HSV Pinkafeld                 1:37:47 
    7    422 Kradischnig Carina           89 OLC Graz                      1:39:08 
    8    428 Harreither Agnes             87 OLC Wienerwald                1:42:37 
    9    417 Ponweiser Eva                77 HSV OL Wiener Neustadt        1:46:49 

         427 Killmann Stephanie           88 TV Fürstenfeld                 Fehlst 
         430 Seeböck Anita                85 HSV OL Wiener Neustadt          Disqu 



Damen -20 Elite  (6)      6.8 km  320 Hm   16 P   

    1. und österreichische Meisterin
         433 Habenicht Marlene            91 SU Klagenfurt                 1:15:58 
    2    438 Kradischnig Clarissa         91 OLC Graz                      1:22:55 
    3    436 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:24:03 
    4    435 Darlingon Anwen                 Naturfreunde Villach - Orient 1:26:44 
    5    434 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   1:59:15 

         432 Graf Nicole                  91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn    Fehlst 



Damen -18 Elite  (5)      6.0 km  240 Hm   15 P   

    1. und österreichische Meisterin
         441 Simkovics Anna               93 OLC Wienerwald                1:03:20 
    2    443 Ramstein Laura               92 OLC Graz                      1:06:00 
    3    439 Telisman Lucija              93 SU Schöckl Orienteering       1:10:57 
    4    445 Glatz Verena                 93 OLC Graz                      1:44:39 

         442 Müller Tessa                 92 SU Schöckl Orienteering         N Ang 



Damen -16 Elite  (13)     5.1 km  250 Hm   12 P   

    1. und österreichische Meisterin
         461 Ramstein Nora                95 SU Schöckl Orienteering       1:05:13 
    2    459 Pacher Lisa                  94 SU Schöckl Orienteering       1:15:10 
